Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 222 | 5,19% | 128 | 2,99% | 94 | 2,20% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 336 | 7,86% | 166 | 3,88% | 170 | 3,98% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 380 | 8,89% | 188 | 4,40% | 192 | 4,49% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 315 | 7,37% | 171 | 4,00% | 144 | 3,37% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 312 | 7,30% | 160 | 3,74% | 152 | 3,55% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 290 | 6,78% | 143 | 3,34% | 147 | 3,44% |
7 | 35 s/d 39 Tahun | 333 | 7,79% | 166 | 3,88% | 167 | 3,91% |
8 | 40 s/d 44 Tahun | 362 | 8,47% | 182 | 4,26% | 180 | 4,21% |
9 | 45 s/d 49 Tahun | 332 | 7,76% | 176 | 4,12% | 156 | 3,65% |
10 | 50 s/d 54 Tahun | 263 | 6,15% | 138 | 3,23% | 125 | 2,92% |
11 | 55 s/d 59 Tahun | 241 | 5,64% | 106 | 2,48% | 135 | 3,16% |
12 | 65 s/d 69 Tahun | 144 | 3,37% | 82 | 1,92% | 62 | 1,45% |
13 | 70 s/d 74 Tahun | 91 | 2,13% | 48 | 1,12% | 43 | 1,01% |
14 | 75 s/d 110 Tahun | 102 | 2,39% | 42 | 0,98% | 60 | 1,40% |
15 | 0 s/d 0 Tahun | 23 | 0,54% | 12 | 0,28% | 11 | 0,26% |
16 | 1 s/d 1 Tahun | 40 | 0,94% | 22 | 0,51% | 18 | 0,42% |
17 | 2 s/d 2 Tahun | 43 | 1,01% | 28 | 0,65% | 15 | 0,35% |
18 | 3 s/d 3 Tahun | 55 | 1,29% | 29 | 0,68% | 26 | 0,61% |
19 | 4 s/d 4 Tahun | 61 | 1,43% | 37 | 0,87% | 24 | 0,56% |
20 | 5 s/d 5 Tahun | 75 | 1,75% | 39 | 0,91% | 36 | 0,84% |
21 | 6 s/d 6 Tahun | 68 | 1,59% | 31 | 0,72% | 37 | 0,87% |
22 | 7 s/d 7 Tahun | 64 | 1,50% | 28 | 0,65% | 36 | 0,84% |
23 | 8 s/d 8 Tahun | 70 | 1,64% | 37 | 0,87% | 33 | 0,77% |
24 | 9 s/d 9 Tahun | 59 | 1,38% | 31 | 0,72% | 28 | 0,65% |
25 | 10 s/d 10 Tahun | 81 | 1,89% | 48 | 1,12% | 33 | 0,77% |
26 | 11 s/d 11 Tahun | 79 | 1,85% | 32 | 0,75% | 47 | 1,10% |
27 | 12 s/d 12 Tahun | 81 | 1,89% | 42 | 0,98% | 39 | 0,91% |
28 | 13 s/d 13 Tahun | 62 | 1,45% | 34 | 0,80% | 28 | 0,65% |
29 | 14 s/d 14 Tahun | 77 | 1,80% | 32 | 0,75% | 45 | 1,05% |
30 | 15 s/d 15 Tahun | 74 | 1,73% | 45 | 1,05% | 29 | 0,68% |
31 | 16 s/d 16 Tahun | 74 | 1,73% | 44 | 1,03% | 30 | 0,70% |
32 | 17 s/d 17 Tahun | 53 | 1,24% | 21 | 0,49% | 32 | 0,75% |
33 | 18 s/d 18 Tahun | 50 | 1,17% | 29 | 0,68% | 21 | 0,49% |
34 | 19 s/d 19 Tahun | 64 | 1,50% | 32 | 0,75% | 32 | 0,75% |
35 | 20 s/d 20 Tahun | 69 | 1,61% | 29 | 0,68% | 40 | 0,94% |
36 | 21 s/d 21 Tahun | 73 | 1,71% | 39 | 0,91% | 34 | 0,80% |
37 | 22 s/d 22 Tahun | 45 | 1,05% | 24 | 0,56% | 21 | 0,49% |
38 | 23 s/d 23 Tahun | 71 | 1,66% | 42 | 0,98% | 29 | 0,68% |
39 | 24 s/d 24 Tahun | 54 | 1,26% | 26 | 0,61% | 28 | 0,65% |
40 | 25 s/d 25 Tahun | 69 | 1,61% | 32 | 0,75% | 37 | 0,87% |
41 | 26 s/d 26 Tahun | 57 | 1,33% | 31 | 0,72% | 26 | 0,61% |
42 | 27 s/d 27 Tahun | 56 | 1,31% | 24 | 0,56% | 32 | 0,75% |
43 | 28 s/d 28 Tahun | 49 | 1,15% | 25 | 0,58% | 24 | 0,56% |
44 | 29 s/d 29 Tahun | 59 | 1,38% | 31 | 0,72% | 28 | 0,65% |
45 | 30 s/d 30 Tahun | 76 | 1,78% | 35 | 0,82% | 41 | 0,96% |
46 | 31 s/d 31 Tahun | 60 | 1,40% | 28 | 0,65% | 32 | 0,75% |
47 | 32 s/d 32 Tahun | 61 | 1,43% | 34 | 0,80% | 27 | 0,63% |
48 | 33 s/d 33 Tahun | 65 | 1,52% | 36 | 0,84% | 29 | 0,68% |
49 | 34 s/d 34 Tahun | 57 | 1,33% | 23 | 0,54% | 34 | 0,80% |
50 | 35 s/d 35 Tahun | 65 | 1,52% | 34 | 0,80% | 31 | 0,72% |
51 | 36 s/d 36 Tahun | 57 | 1,33% | 30 | 0,70% | 27 | 0,63% |
52 | 37 s/d 37 Tahun | 63 | 1,47% | 26 | 0,61% | 37 | 0,87% |
53 | 38 s/d 38 Tahun | 84 | 1,96% | 43 | 1,01% | 41 | 0,96% |
54 | 39 s/d 39 Tahun | 64 | 1,50% | 33 | 0,77% | 31 | 0,72% |
55 | 40 s/d 40 Tahun | 75 | 1,75% | 33 | 0,77% | 42 | 0,98% |
56 | 41 s/d 41 Tahun | 85 | 1,99% | 42 | 0,98% | 43 | 1,01% |
57 | 42 s/d 42 Tahun | 74 | 1,73% | 39 | 0,91% | 35 | 0,82% |
58 | 43 s/d 43 Tahun | 69 | 1,61% | 39 | 0,91% | 30 | 0,70% |
59 | 44 s/d 44 Tahun | 59 | 1,38% | 29 | 0,68% | 30 | 0,70% |
60 | 45 s/d 45 Tahun | 84 | 1,96% | 43 | 1,01% | 41 | 0,96% |
61 | 46 s/d 46 Tahun | 62 | 1,45% | 32 | 0,75% | 30 | 0,70% |
62 | 47 s/d 47 Tahun | 52 | 1,22% | 23 | 0,54% | 29 | 0,68% |
63 | 48 s/d 48 Tahun | 72 | 1,68% | 42 | 0,98% | 30 | 0,70% |
64 | 49 s/d 49 Tahun | 62 | 1,45% | 36 | 0,84% | 26 | 0,61% |
65 | 50 s/d 50 Tahun | 53 | 1,24% | 31 | 0,72% | 22 | 0,51% |
66 | 51 s/d 51 Tahun | 55 | 1,29% | 31 | 0,72% | 24 | 0,56% |
67 | 52 s/d 52 Tahun | 57 | 1,33% | 33 | 0,77% | 24 | 0,56% |
68 | 53 s/d 53 Tahun | 49 | 1,15% | 24 | 0,56% | 25 | 0,58% |
69 | 54 s/d 54 Tahun | 49 | 1,15% | 19 | 0,44% | 30 | 0,70% |
70 | 55 s/d 55 Tahun | 55 | 1,29% | 23 | 0,54% | 32 | 0,75% |
71 | 56 s/d 56 Tahun | 49 | 1,15% | 23 | 0,54% | 26 | 0,61% |
72 | 57 s/d 57 Tahun | 43 | 1,01% | 17 | 0,40% | 26 | 0,61% |
73 | 58 s/d 58 Tahun | 41 | 0,96% | 18 | 0,42% | 23 | 0,54% |
74 | 59 s/d 59 Tahun | 53 | 1,24% | 25 | 0,58% | 28 | 0,65% |
75 | 60 s/d 60 Tahun | 55 | 1,29% | 24 | 0,56% | 31 | 0,72% |
76 | 61 s/d 61 Tahun | 34 | 0,80% | 15 | 0,35% | 19 | 0,44% |
77 | 62 s/d 62 Tahun | 59 | 1,38% | 34 | 0,80% | 25 | 0,58% |
78 | 63 s/d 63 Tahun | 46 | 1,08% | 21 | 0,49% | 25 | 0,58% |
79 | 64 s/d 64 Tahun | 39 | 0,91% | 18 | 0,42% | 21 | 0,49% |
80 | 65 s/d 65 Tahun | 37 | 0,87% | 23 | 0,54% | 14 | 0,33% |
81 | 66 s/d 66 Tahun | 37 | 0,87% | 20 | 0,47% | 17 | 0,40% |
82 | 67 s/d 67 Tahun | 24 | 0,56% | 14 | 0,33% | 10 | 0,23% |
83 | 68 s/d 68 Tahun | 24 | 0,56% | 13 | 0,30% | 11 | 0,26% |
84 | 69 s/d 69 Tahun | 22 | 0,51% | 12 | 0,28% | 10 | 0,23% |
85 | 70 s/d 70 Tahun | 27 | 0,63% | 17 | 0,40% | 10 | 0,23% |
86 | 71 s/d 71 Tahun | 23 | 0,54% | 10 | 0,23% | 13 | 0,30% |
87 | 72 s/d 72 Tahun | 14 | 0,33% | 8 | 0,19% | 6 | 0,14% |
88 | 73 s/d 73 Tahun | 10 | 0,23% | 6 | 0,14% | 4 | 0,09% |
89 | 74 s/d 74 Tahun | 17 | 0,40% | 7 | 0,16% | 10 | 0,23% |
90 | 75 s/d 75 Tahun | 12 | 0,28% | 9 | 0,21% | 3 | 0,07% |
91 | 75 s/d 200 Tahun | 102 | 2,39% | 42 | 0,98% | 60 | 1,40% |
92 | 18 s/d 56 Tahun | 2429 | 56,81% | 1228 | 28,72% | 1201 | 28,09% |
93 | 3 s/d 6 Tahun | 259 | 6,06% | 136 | 3,18% | 123 | 2,88% |
94 | 3 s/d 5 Tahun | 191 | 4,47% | 105 | 2,46% | 86 | 2,01% |
95 | 3 s/d 4 Tahun | 116 | 2,71% | 66 | 1,54% | 50 | 1,17% |
96 | 7 s/d 18 Tahun | 824 | 19,27% | 423 | 9,89% | 401 | 9,38% |
97 | 1 s/d 14 Tahun | 915 | 21,40% | 470 | 10,99% | 445 | 10,41% |
98 | 15 s/d 56 Tahun | 2630 | 61,51% | 1338 | 31,29% | 1292 | 30,22% |
99 | 56 s/d 150 Tahun | 756 | 17,68% | 367 | 8,58% | 389 | 9,10% |
100 | 18 s/d 56 Tahun | 2429 | 56,81% | 1228 | 28,72% | 1201 | 28,09% |
101 | 7 s/d 15 Tahun | 647 | 15,13% | 329 | 7,69% | 318 | 7,44% |
102 | 40 s/d 64 Tahun | 1431 | 33,47% | 714 | 16,70% | 717 | 16,77% |
103 | 60 s/d 100 Tahun | 570 | 13,33% | 284 | 6,64% | 286 | 6,69% |
104 | 12 s/d 17 Tahun | 421 | 9,85% | 218 | 5,10% | 203 | 4,75% |
105 | 15 s/d 49 Tahun | 2263 | 52,92% | 1154 | 26,99% | 1109 | 25,94% |
106 | 0 s/d 7 Tahun | 429 | 10,03% | 226 | 5,29% | 203 | 4,75% |
107 | 1 s/d 4 Tahun | 199 | 4,65% | 116 | 2,71% | 83 | 1,94% |
108 | 5 s/d 14 Tahun | 716 | 16,74% | 354 | 8,28% | 362 | 8,47% |
109 | 15 s/d 39 Tahun | 1569 | 36,69% | 796 | 18,62% | 773 | 18,08% |
110 | 40 s/d 64 Tahun | 1431 | 33,47% | 714 | 16,70% | 717 | 16,77% |
111 | 65 s/d 200 Tahun | 337 | 7,88% | 172 | 4,02% | 165 | 3,86% |
112 | 30 s/d 34 Tahun | 319 | 7,46% | 156 | 3,65% | 163 | 3,81% |
113 | 60 s/d 64 Tahun | 233 | 5,45% | 112 | 2,62% | 121 | 2,83% |
114 | 15 s/d 200 Tahun | 3337 | 78,04% | 1682 | 39,34% | 1655 | 38,70% |
115 | 56 s/d 150 Tahun | 756 | 17,68% | 367 | 8,58% | 389 | 9,10% |
116 | 0 s/d 6 Tahun | 365 | 8,54% | 198 | 4,63% | 167 | 3,91% |
117 | 12 s/d 18 Tahun | 471 | 11,01% | 247 | 5,78% | 224 | 5,24% |
118 | 3 s/d 6 Tahun | 259 | 6,06% | 136 | 3,18% | 123 | 2,88% |
119 | 4 s/d 6 Tahun | 204 | 4,77% | 107 | 2,50% | 97 | 2,27% |
120 | 60 s/d 150 Tahun | 570 | 13,33% | 284 | 6,64% | 286 | 6,69% |
121 | 0 s/d 3 Tahun | 161 | 3,77% | 91 | 2,13% | 70 | 1,64% |
122 | 0 s/d 2 Tahun | 106 | 2,48% | 62 | 1,45% | 44 | 1,03% |
123 | 7 s/d 12 Tahun | 434 | 10,15% | 218 | 5,10% | 216 | 5,05% |
124 | 13 s/d 15 Tahun | 213 | 4,98% | 111 | 2,60% | 102 | 2,39% |
125 | 16 s/d 18 Tahun | 177 | 4,14% | 94 | 2,20% | 83 | 1,94% |
126 | 19 s/d 59 Tahun | 2516 | 58,84% | 1259 | 29,44% | 1257 | 29,40% |
127 | 59 s/d 200 Tahun | 623 | 14,57% | 309 | 7,23% | 314 | 7,34% |
128 | 58 s/d 150 Tahun | 664 | 15,53% | 327 | 7,65% | 337 | 7,88% |
129 | 19 s/d 58 Tahun | 2463 | 57,60% | 1234 | 28,86% | 1229 | 28,74% |
130 | 0 s/d 4 Tahun | 222 | 5,19% | 128 | 2,99% | 94 | 2,20% |
131 | 5 s/d 9 Tahun | 336 | 7,86% | 166 | 3,88% | 170 | 3,98% |
132 | 10 s/d 14 Tahun | 380 | 8,89% | 188 | 4,40% | 192 | 4,49% |
133 | 15 s/d 59 Tahun | 2767 | 64,71% | 1398 | 32,69% | 1369 | 32,02% |
134 | 13 s/d 15 Tahun | 213 | 4,98% | 111 | 2,60% | 102 | 2,39% |
135 | 16 s/d 18 Tahun | 177 | 4,14% | 94 | 2,20% | 83 | 1,94% |
136 | 60 s/d 100 Tahun | 570 | 13,33% | 284 | 6,64% | 286 | 6,69% |
137 | 17 s/d 49 Tahun | 2115 | 49,46% | 1065 | 24,91% | 1050 | 24,56% |
138 | 6 s/d 13 Tahun | 564 | 13,19% | 283 | 6,62% | 281 | 6,57% |
139 | 70 s/d 100 Tahun | 193 | 4,51% | 90 | 2,10% | 103 | 2,41% |
140 | 3 s/d 6 Tahun | 259 | 6,06% | 136 | 3,18% | 123 | 2,88% |
JUMLAH | 50239 | 1174,91% | 25444 | 595,04% | 24795 | 579,86% | |
BELUM MENGISI | -45963 | -1074,91% | -23280 | -544,43% | -22683 | -530,47% | |
TOTAL | 4276 | 100,00% | 2164 | 50,61% | 2112 | 49,39% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025