Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 229 | 5,37% | 129 | 3,03% | 100 | 2,35% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 353 | 8,28% | 175 | 4,11% | 178 | 4,18% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 372 | 8,73% | 187 | 4,39% | 185 | 4,34% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 323 | 7,58% | 170 | 3,99% | 153 | 3,59% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 311 | 7,30% | 163 | 3,82% | 148 | 3,47% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 304 | 7,13% | 144 | 3,38% | 160 | 3,75% |
7 | 35 s/d 39 Tahun | 343 | 8,05% | 166 | 3,89% | 177 | 4,15% |
8 | 40 s/d 44 Tahun | 364 | 8,54% | 181 | 4,25% | 183 | 4,29% |
9 | 45 s/d 49 Tahun | 333 | 7,81% | 182 | 4,27% | 151 | 3,54% |
10 | 50 s/d 54 Tahun | 264 | 6,19% | 135 | 3,17% | 129 | 3,03% |
11 | 55 s/d 59 Tahun | 249 | 5,84% | 113 | 2,65% | 136 | 3,19% |
12 | 65 s/d 69 Tahun | 143 | 3,36% | 83 | 1,95% | 60 | 1,41% |
13 | 70 s/d 74 Tahun | 92 | 2,16% | 48 | 1,13% | 44 | 1,03% |
14 | 75 s/d 110 Tahun | 102 | 2,39% | 42 | 0,99% | 60 | 1,41% |
15 | 0 s/d 0 Tahun | 24 | 0,56% | 13 | 0,31% | 11 | 0,26% |
16 | 1 s/d 1 Tahun | 41 | 0,96% | 24 | 0,56% | 17 | 0,40% |
17 | 2 s/d 2 Tahun | 49 | 1,15% | 29 | 0,68% | 20 | 0,47% |
18 | 3 s/d 3 Tahun | 61 | 1,43% | 35 | 0,82% | 26 | 0,61% |
19 | 4 s/d 4 Tahun | 54 | 1,27% | 28 | 0,66% | 26 | 0,61% |
20 | 5 s/d 5 Tahun | 92 | 2,16% | 46 | 1,08% | 46 | 1,08% |
21 | 6 s/d 6 Tahun | 59 | 1,38% | 31 | 0,73% | 28 | 0,66% |
22 | 7 s/d 7 Tahun | 68 | 1,60% | 28 | 0,66% | 40 | 0,94% |
23 | 8 s/d 8 Tahun | 71 | 1,67% | 38 | 0,89% | 33 | 0,77% |
24 | 9 s/d 9 Tahun | 63 | 1,48% | 32 | 0,75% | 31 | 0,73% |
25 | 10 s/d 10 Tahun | 83 | 1,95% | 44 | 1,03% | 39 | 0,92% |
26 | 11 s/d 11 Tahun | 83 | 1,95% | 37 | 0,87% | 46 | 1,08% |
27 | 12 s/d 12 Tahun | 68 | 1,60% | 36 | 0,84% | 32 | 0,75% |
28 | 13 s/d 13 Tahun | 68 | 1,60% | 32 | 0,75% | 36 | 0,84% |
29 | 14 s/d 14 Tahun | 70 | 1,64% | 38 | 0,89% | 32 | 0,75% |
30 | 15 s/d 15 Tahun | 78 | 1,83% | 48 | 1,13% | 30 | 0,70% |
31 | 16 s/d 16 Tahun | 73 | 1,71% | 38 | 0,89% | 35 | 0,82% |
32 | 17 s/d 17 Tahun | 52 | 1,22% | 23 | 0,54% | 29 | 0,68% |
33 | 18 s/d 18 Tahun | 58 | 1,36% | 34 | 0,80% | 24 | 0,56% |
34 | 19 s/d 19 Tahun | 62 | 1,45% | 27 | 0,63% | 35 | 0,82% |
35 | 20 s/d 20 Tahun | 70 | 1,64% | 33 | 0,77% | 37 | 0,87% |
36 | 21 s/d 21 Tahun | 68 | 1,60% | 35 | 0,82% | 33 | 0,77% |
37 | 22 s/d 22 Tahun | 53 | 1,24% | 30 | 0,70% | 23 | 0,54% |
38 | 23 s/d 23 Tahun | 60 | 1,41% | 32 | 0,75% | 28 | 0,66% |
39 | 24 s/d 24 Tahun | 60 | 1,41% | 33 | 0,77% | 27 | 0,63% |
40 | 25 s/d 25 Tahun | 68 | 1,60% | 28 | 0,66% | 40 | 0,94% |
41 | 26 s/d 26 Tahun | 58 | 1,36% | 29 | 0,68% | 29 | 0,68% |
42 | 27 s/d 27 Tahun | 57 | 1,34% | 28 | 0,66% | 29 | 0,68% |
43 | 28 s/d 28 Tahun | 49 | 1,15% | 26 | 0,61% | 23 | 0,54% |
44 | 29 s/d 29 Tahun | 72 | 1,69% | 33 | 0,77% | 39 | 0,92% |
45 | 30 s/d 30 Tahun | 79 | 1,85% | 34 | 0,80% | 45 | 1,06% |
46 | 31 s/d 31 Tahun | 59 | 1,38% | 29 | 0,68% | 30 | 0,70% |
47 | 32 s/d 32 Tahun | 57 | 1,34% | 32 | 0,75% | 25 | 0,59% |
48 | 33 s/d 33 Tahun | 76 | 1,78% | 43 | 1,01% | 33 | 0,77% |
49 | 34 s/d 34 Tahun | 54 | 1,27% | 24 | 0,56% | 30 | 0,70% |
50 | 35 s/d 35 Tahun | 57 | 1,34% | 27 | 0,63% | 30 | 0,70% |
51 | 36 s/d 36 Tahun | 59 | 1,38% | 32 | 0,75% | 27 | 0,63% |
52 | 37 s/d 37 Tahun | 73 | 1,71% | 30 | 0,70% | 43 | 1,01% |
53 | 38 s/d 38 Tahun | 75 | 1,76% | 35 | 0,82% | 40 | 0,94% |
54 | 39 s/d 39 Tahun | 79 | 1,85% | 42 | 0,99% | 37 | 0,87% |
55 | 40 s/d 40 Tahun | 68 | 1,60% | 32 | 0,75% | 36 | 0,84% |
56 | 41 s/d 41 Tahun | 86 | 2,02% | 40 | 0,94% | 46 | 1,08% |
57 | 42 s/d 42 Tahun | 71 | 1,67% | 37 | 0,87% | 34 | 0,80% |
58 | 43 s/d 43 Tahun | 71 | 1,67% | 42 | 0,99% | 29 | 0,68% |
59 | 44 s/d 44 Tahun | 68 | 1,60% | 30 | 0,70% | 38 | 0,89% |
60 | 45 s/d 45 Tahun | 75 | 1,76% | 41 | 0,96% | 34 | 0,80% |
61 | 46 s/d 46 Tahun | 66 | 1,55% | 34 | 0,80% | 32 | 0,75% |
62 | 47 s/d 47 Tahun | 58 | 1,36% | 27 | 0,63% | 31 | 0,73% |
63 | 48 s/d 48 Tahun | 83 | 1,95% | 47 | 1,10% | 36 | 0,84% |
64 | 49 s/d 49 Tahun | 51 | 1,20% | 33 | 0,77% | 18 | 0,42% |
65 | 50 s/d 50 Tahun | 56 | 1,31% | 31 | 0,73% | 25 | 0,59% |
66 | 51 s/d 51 Tahun | 58 | 1,36% | 34 | 0,80% | 24 | 0,56% |
67 | 52 s/d 52 Tahun | 49 | 1,15% | 27 | 0,63% | 22 | 0,52% |
68 | 53 s/d 53 Tahun | 51 | 1,20% | 26 | 0,61% | 25 | 0,59% |
69 | 54 s/d 54 Tahun | 50 | 1,17% | 17 | 0,40% | 33 | 0,77% |
70 | 55 s/d 55 Tahun | 57 | 1,34% | 26 | 0,61% | 31 | 0,73% |
71 | 56 s/d 56 Tahun | 48 | 1,13% | 22 | 0,52% | 26 | 0,61% |
72 | 57 s/d 57 Tahun | 43 | 1,01% | 21 | 0,49% | 22 | 0,52% |
73 | 58 s/d 58 Tahun | 43 | 1,01% | 16 | 0,38% | 27 | 0,63% |
74 | 59 s/d 59 Tahun | 58 | 1,36% | 28 | 0,66% | 30 | 0,70% |
75 | 60 s/d 60 Tahun | 46 | 1,08% | 21 | 0,49% | 25 | 0,59% |
76 | 61 s/d 61 Tahun | 36 | 0,84% | 15 | 0,35% | 21 | 0,49% |
77 | 62 s/d 62 Tahun | 64 | 1,50% | 40 | 0,94% | 24 | 0,56% |
78 | 63 s/d 63 Tahun | 43 | 1,01% | 15 | 0,35% | 28 | 0,66% |
79 | 64 s/d 64 Tahun | 43 | 1,01% | 19 | 0,45% | 24 | 0,56% |
80 | 65 s/d 65 Tahun | 32 | 0,75% | 22 | 0,52% | 10 | 0,23% |
81 | 66 s/d 66 Tahun | 37 | 0,87% | 20 | 0,47% | 17 | 0,40% |
82 | 67 s/d 67 Tahun | 28 | 0,66% | 13 | 0,31% | 15 | 0,35% |
83 | 68 s/d 68 Tahun | 23 | 0,54% | 13 | 0,31% | 10 | 0,23% |
84 | 69 s/d 69 Tahun | 23 | 0,54% | 15 | 0,35% | 8 | 0,19% |
85 | 70 s/d 70 Tahun | 25 | 0,59% | 16 | 0,38% | 9 | 0,21% |
86 | 71 s/d 71 Tahun | 24 | 0,56% | 10 | 0,23% | 14 | 0,33% |
87 | 72 s/d 72 Tahun | 12 | 0,28% | 7 | 0,16% | 5 | 0,12% |
88 | 73 s/d 73 Tahun | 10 | 0,23% | 5 | 0,12% | 5 | 0,12% |
89 | 74 s/d 74 Tahun | 21 | 0,49% | 10 | 0,23% | 11 | 0,26% |
90 | 75 s/d 75 Tahun | 10 | 0,23% | 7 | 0,16% | 3 | 0,07% |
91 | 75 s/d 200 Tahun | 102 | 2,39% | 42 | 0,99% | 60 | 1,41% |
92 | 18 s/d 56 Tahun | 2469 | 57,93% | 1242 | 29,14% | 1227 | 28,79% |
93 | 3 s/d 6 Tahun | 266 | 6,24% | 140 | 3,28% | 126 | 2,96% |
94 | 3 s/d 5 Tahun | 207 | 4,86% | 109 | 2,56% | 98 | 2,30% |
95 | 3 s/d 4 Tahun | 115 | 2,70% | 63 | 1,48% | 52 | 1,22% |
96 | 7 s/d 18 Tahun | 835 | 19,59% | 428 | 10,04% | 407 | 9,55% |
97 | 1 s/d 14 Tahun | 930 | 21,82% | 478 | 11,22% | 452 | 10,61% |
98 | 15 s/d 56 Tahun | 2672 | 62,69% | 1351 | 31,70% | 1321 | 30,99% |
99 | 56 s/d 150 Tahun | 761 | 17,86% | 370 | 8,68% | 391 | 9,17% |
100 | 18 s/d 56 Tahun | 2469 | 57,93% | 1242 | 29,14% | 1227 | 28,79% |
101 | 7 s/d 15 Tahun | 652 | 15,30% | 333 | 7,81% | 319 | 7,48% |
102 | 40 s/d 64 Tahun | 1442 | 33,83% | 721 | 16,92% | 721 | 16,92% |
103 | 60 s/d 100 Tahun | 569 | 13,35% | 283 | 6,64% | 286 | 6,71% |
104 | 12 s/d 17 Tahun | 409 | 9,60% | 215 | 5,04% | 194 | 4,55% |
105 | 15 s/d 49 Tahun | 2303 | 54,04% | 1168 | 27,40% | 1135 | 26,63% |
106 | 0 s/d 7 Tahun | 448 | 10,51% | 234 | 5,49% | 214 | 5,02% |
107 | 1 s/d 4 Tahun | 205 | 4,81% | 116 | 2,72% | 89 | 2,09% |
108 | 5 s/d 14 Tahun | 725 | 17,01% | 362 | 8,49% | 363 | 8,52% |
109 | 15 s/d 39 Tahun | 1606 | 37,68% | 805 | 18,89% | 801 | 18,79% |
110 | 40 s/d 64 Tahun | 1442 | 33,83% | 721 | 16,92% | 721 | 16,92% |
111 | 65 s/d 200 Tahun | 337 | 7,91% | 173 | 4,06% | 164 | 3,85% |
112 | 30 s/d 34 Tahun | 325 | 7,63% | 162 | 3,80% | 163 | 3,82% |
113 | 60 s/d 64 Tahun | 232 | 5,44% | 110 | 2,58% | 122 | 2,86% |
114 | 15 s/d 200 Tahun | 3385 | 79,42% | 1699 | 39,86% | 1686 | 39,56% |
115 | 56 s/d 150 Tahun | 761 | 17,86% | 370 | 8,68% | 391 | 9,17% |
116 | 0 s/d 6 Tahun | 380 | 8,92% | 206 | 4,83% | 174 | 4,08% |
117 | 12 s/d 18 Tahun | 467 | 10,96% | 249 | 5,84% | 218 | 5,11% |
118 | 3 s/d 6 Tahun | 266 | 6,24% | 140 | 3,28% | 126 | 2,96% |
119 | 4 s/d 6 Tahun | 205 | 4,81% | 105 | 2,46% | 100 | 2,35% |
120 | 60 s/d 150 Tahun | 569 | 13,35% | 283 | 6,64% | 286 | 6,71% |
121 | 0 s/d 3 Tahun | 175 | 4,11% | 101 | 2,37% | 74 | 1,74% |
122 | 0 s/d 2 Tahun | 114 | 2,67% | 66 | 1,55% | 48 | 1,13% |
123 | 7 s/d 12 Tahun | 436 | 10,23% | 215 | 5,04% | 221 | 5,19% |
124 | 13 s/d 15 Tahun | 216 | 5,07% | 118 | 2,77% | 98 | 2,30% |
125 | 16 s/d 18 Tahun | 183 | 4,29% | 95 | 2,23% | 88 | 2,06% |
126 | 19 s/d 59 Tahun | 2555 | 59,95% | 1273 | 29,87% | 1282 | 30,08% |
127 | 59 s/d 200 Tahun | 627 | 14,71% | 311 | 7,30% | 316 | 7,41% |
128 | 58 s/d 150 Tahun | 670 | 15,72% | 327 | 7,67% | 343 | 8,05% |
129 | 19 s/d 58 Tahun | 2497 | 58,59% | 1245 | 29,21% | 1252 | 29,38% |
130 | 0 s/d 4 Tahun | 229 | 5,37% | 129 | 3,03% | 100 | 2,35% |
131 | 5 s/d 9 Tahun | 353 | 8,28% | 175 | 4,11% | 178 | 4,18% |
132 | 10 s/d 14 Tahun | 372 | 8,73% | 187 | 4,39% | 185 | 4,34% |
133 | 15 s/d 59 Tahun | 2816 | 66,07% | 1416 | 33,22% | 1400 | 32,85% |
134 | 13 s/d 15 Tahun | 216 | 5,07% | 118 | 2,77% | 98 | 2,30% |
135 | 16 s/d 18 Tahun | 183 | 4,29% | 95 | 2,23% | 88 | 2,06% |
136 | 60 s/d 100 Tahun | 569 | 13,35% | 283 | 6,64% | 286 | 6,71% |
137 | 17 s/d 49 Tahun | 2152 | 50,49% | 1082 | 25,39% | 1070 | 25,11% |
138 | 6 s/d 13 Tahun | 563 | 13,21% | 278 | 6,52% | 285 | 6,69% |
139 | 70 s/d 100 Tahun | 194 | 4,55% | 90 | 2,11% | 104 | 2,44% |
JUMLAH | 50703 | 1189,65% | 25597 | 600,59% | 25106 | 589,07% | |
BELUM MENGISI | -46441 | -1089,65% | -23442 | -550,02% | -22999 | -539,63% | |
TOTAL | 4262 | 100,00% | 2155 | 50,56% | 2107 | 49,44% |
Diperbarui pada : 18 November 2024