Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Karangjambe, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 484 | 11,33% | 258 | 6,04% | 226 | 5,29% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 463 | 10,84% | 222 | 5,20% | 241 | 5,64% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1295 | 30,31% | 636 | 14,88% | 659 | 15,42% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 937 | 21,93% | 500 | 11,70% | 437 | 10,23% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 854 | 19,99% | 450 | 10,53% | 404 | 9,45% |
6 | DIPLOMA I / II | 13 | 0,30% | 7 | 0,16% | 6 | 0,14% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 63 | 1,47% | 24 | 0,56% | 39 | 0,91% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 160 | 3,74% | 65 | 1,52% | 95 | 2,22% |
9 | STRATA II | 4 | 0,09% | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4273 | 100,00% | 2164 | 50,64% | 2109 | 49,36% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4273 | 100,00% | 2164 | 50,64% | 2109 | 49,36% |
Diperbarui pada : 22 April 2025