You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karangjambe
Desa Karangjambe

Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Sistem Informasi Desa Karangjambe ini masih dalam tahap pengembangan

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Karangjambe, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 4 Tahun 211 4,94% 124 2,90% 87 2,04%
2 5 s/d 9 Tahun 340 7,96% 166 3,88% 174 4,07%
3 10 s/d 14 Tahun 374 8,75% 188 4,40% 186 4,35%
4 15 s/d 19 Tahun 315 7,37% 167 3,91% 148 3,46%
5 20 s/d 24 Tahun 312 7,30% 163 3,81% 149 3,49%
6 25 s/d 29 Tahun 294 6,88% 145 3,39% 149 3,49%
7 35 s/d 39 Tahun 320 7,49% 156 3,65% 164 3,84%
8 40 s/d 44 Tahun 373 8,73% 190 4,45% 183 4,28%
9 45 s/d 49 Tahun 335 7,84% 177 4,14% 158 3,70%
10 50 s/d 54 Tahun 259 6,06% 136 3,18% 123 2,88%
11 55 s/d 59 Tahun 238 5,57% 104 2,43% 134 3,14%
12 65 s/d 69 Tahun 143 3,35% 80 1,87% 63 1,47%
13 70 s/d 74 Tahun 88 2,06% 45 1,05% 43 1,01%
14 75 s/d 110 Tahun 106 2,48% 47 1,10% 59 1,38%
15 0 s/d 0 Tahun 23 0,54% 12 0,28% 11 0,26%
16 1 s/d 1 Tahun 32 0,75% 17 0,40% 15 0,35%
17 2 s/d 2 Tahun 44 1,03% 29 0,68% 15 0,35%
18 3 s/d 3 Tahun 53 1,24% 30 0,70% 23 0,54%
19 4 s/d 4 Tahun 59 1,38% 36 0,84% 23 0,54%
20 5 s/d 5 Tahun 72 1,68% 36 0,84% 36 0,84%
21 6 s/d 6 Tahun 74 1,73% 36 0,84% 38 0,89%
22 7 s/d 7 Tahun 62 1,45% 25 0,59% 37 0,87%
23 8 s/d 8 Tahun 63 1,47% 34 0,80% 29 0,68%
24 9 s/d 9 Tahun 69 1,61% 35 0,82% 34 0,80%
25 10 s/d 10 Tahun 75 1,76% 45 1,05% 30 0,70%
26 11 s/d 11 Tahun 81 1,90% 34 0,80% 47 1,10%
27 12 s/d 12 Tahun 81 1,90% 41 0,96% 40 0,94%
28 13 s/d 13 Tahun 65 1,52% 36 0,84% 29 0,68%
29 14 s/d 14 Tahun 72 1,68% 32 0,75% 40 0,94%
30 15 s/d 15 Tahun 69 1,61% 36 0,84% 33 0,77%
31 16 s/d 16 Tahun 78 1,83% 53 1,24% 25 0,59%
32 17 s/d 17 Tahun 50 1,17% 16 0,37% 34 0,80%
33 18 s/d 18 Tahun 58 1,36% 33 0,77% 25 0,59%
34 19 s/d 19 Tahun 60 1,40% 29 0,68% 31 0,73%
35 20 s/d 20 Tahun 73 1,71% 34 0,80% 39 0,91%
36 21 s/d 21 Tahun 68 1,59% 37 0,87% 31 0,73%
37 22 s/d 22 Tahun 52 1,22% 25 0,59% 27 0,63%
38 23 s/d 23 Tahun 69 1,61% 40 0,94% 29 0,68%
39 24 s/d 24 Tahun 50 1,17% 27 0,63% 23 0,54%
40 25 s/d 25 Tahun 66 1,54% 32 0,75% 34 0,80%
41 26 s/d 26 Tahun 58 1,36% 29 0,68% 29 0,68%
42 27 s/d 27 Tahun 62 1,45% 25 0,59% 37 0,87%
43 28 s/d 28 Tahun 52 1,22% 30 0,70% 22 0,51%
44 29 s/d 29 Tahun 56 1,31% 29 0,68% 27 0,63%
45 30 s/d 30 Tahun 71 1,66% 32 0,75% 39 0,91%
46 31 s/d 31 Tahun 64 1,50% 27 0,63% 37 0,87%
47 32 s/d 32 Tahun 60 1,40% 33 0,77% 27 0,63%
48 33 s/d 33 Tahun 69 1,61% 41 0,96% 28 0,66%
49 34 s/d 34 Tahun 59 1,38% 25 0,59% 34 0,80%
50 35 s/d 35 Tahun 60 1,40% 28 0,66% 32 0,75%
51 36 s/d 36 Tahun 56 1,31% 30 0,70% 26 0,61%
52 37 s/d 37 Tahun 62 1,45% 32 0,75% 30 0,70%
53 38 s/d 38 Tahun 80 1,87% 34 0,80% 46 1,08%
54 39 s/d 39 Tahun 62 1,45% 32 0,75% 30 0,70%
55 40 s/d 40 Tahun 80 1,87% 38 0,89% 42 0,98%
56 41 s/d 41 Tahun 82 1,92% 40 0,94% 42 0,98%
57 42 s/d 42 Tahun 76 1,78% 42 0,98% 34 0,80%
58 43 s/d 43 Tahun 72 1,68% 34 0,80% 38 0,89%
59 44 s/d 44 Tahun 63 1,47% 36 0,84% 27 0,63%
60 45 s/d 45 Tahun 72 1,68% 34 0,80% 38 0,89%
61 46 s/d 46 Tahun 70 1,64% 36 0,84% 34 0,80%
62 47 s/d 47 Tahun 51 1,19% 27 0,63% 24 0,56%
63 48 s/d 48 Tahun 71 1,66% 36 0,84% 35 0,82%
64 49 s/d 49 Tahun 71 1,66% 44 1,03% 27 0,63%
65 50 s/d 50 Tahun 47 1,10% 26 0,61% 21 0,49%
66 51 s/d 51 Tahun 59 1,38% 36 0,84% 23 0,54%
67 52 s/d 52 Tahun 50 1,17% 28 0,66% 22 0,51%
68 53 s/d 53 Tahun 56 1,31% 29 0,68% 27 0,63%
69 54 s/d 54 Tahun 47 1,10% 17 0,40% 30 0,70%
70 55 s/d 55 Tahun 54 1,26% 21 0,49% 33 0,77%
71 56 s/d 56 Tahun 52 1,22% 27 0,63% 25 0,59%
72 57 s/d 57 Tahun 41 0,96% 15 0,35% 26 0,61%
73 58 s/d 58 Tahun 44 1,03% 19 0,44% 25 0,59%
74 59 s/d 59 Tahun 47 1,10% 22 0,51% 25 0,59%
75 60 s/d 60 Tahun 57 1,33% 25 0,59% 32 0,75%
76 61 s/d 61 Tahun 37 0,87% 17 0,40% 20 0,47%
77 62 s/d 62 Tahun 58 1,36% 32 0,75% 26 0,61%
78 63 s/d 63 Tahun 47 1,10% 25 0,59% 22 0,51%
79 64 s/d 64 Tahun 43 1,01% 19 0,44% 24 0,56%
80 65 s/d 65 Tahun 32 0,75% 18 0,42% 14 0,33%
81 66 s/d 66 Tahun 42 0,98% 24 0,56% 18 0,42%
82 67 s/d 67 Tahun 24 0,56% 14 0,33% 10 0,23%
83 68 s/d 68 Tahun 25 0,59% 13 0,30% 12 0,28%
84 69 s/d 69 Tahun 20 0,47% 11 0,26% 9 0,21%
85 70 s/d 70 Tahun 23 0,54% 15 0,35% 8 0,19%
86 71 s/d 71 Tahun 24 0,56% 12 0,28% 12 0,28%
87 72 s/d 72 Tahun 19 0,44% 9 0,21% 10 0,23%
88 73 s/d 73 Tahun 11 0,26% 7 0,16% 4 0,09%
89 74 s/d 74 Tahun 11 0,26% 2 0,05% 9 0,21%
90 75 s/d 75 Tahun 18 0,42% 14 0,33% 4 0,09%
91 75 s/d 200 Tahun 106 2,48% 47 1,10% 59 1,38%
92 18 s/d 56 Tahun 2440 57,10% 1235 28,90% 1205 28,20%
93 3 s/d 6 Tahun 258 6,04% 138 3,23% 120 2,81%
94 3 s/d 5 Tahun 184 4,31% 102 2,39% 82 1,92%
95 3 s/d 4 Tahun 112 2,62% 66 1,54% 46 1,08%
96 7 s/d 18 Tahun 823 19,26% 420 9,83% 403 9,43%
97 1 s/d 14 Tahun 902 21,11% 466 10,91% 436 10,20%
98 15 s/d 56 Tahun 2637 61,71% 1340 31,36% 1297 30,35%
99 56 s/d 150 Tahun 763 17,86% 373 8,73% 390 9,13%
100 18 s/d 56 Tahun 2440 57,10% 1235 28,90% 1205 28,20%
101 7 s/d 15 Tahun 637 14,91% 318 7,44% 319 7,47%
102 40 s/d 64 Tahun 1447 33,86% 725 16,97% 722 16,90%
103 60 s/d 100 Tahun 579 13,55% 290 6,79% 289 6,76%
104 12 s/d 17 Tahun 415 9,71% 214 5,01% 201 4,70%
105 15 s/d 49 Tahun 2272 53,17% 1156 27,05% 1116 26,12%
106 0 s/d 7 Tahun 419 9,81% 221 5,17% 198 4,63%
107 1 s/d 4 Tahun 188 4,40% 112 2,62% 76 1,78%
108 5 s/d 14 Tahun 714 16,71% 354 8,28% 360 8,42%
109 15 s/d 39 Tahun 1564 36,60% 789 18,46% 775 18,14%
110 40 s/d 64 Tahun 1447 33,86% 725 16,97% 722 16,90%
111 65 s/d 200 Tahun 337 7,89% 172 4,03% 165 3,86%
112 30 s/d 34 Tahun 323 7,56% 158 3,70% 165 3,86%
113 60 s/d 64 Tahun 242 5,66% 118 2,76% 124 2,90%
114 15 s/d 200 Tahun 3348 78,35% 1686 39,46% 1662 38,90%
115 56 s/d 150 Tahun 763 17,86% 373 8,73% 390 9,13%
116 0 s/d 6 Tahun 357 8,35% 196 4,59% 161 3,77%
117 12 s/d 18 Tahun 473 11,07% 247 5,78% 226 5,29%
118 3 s/d 6 Tahun 258 6,04% 138 3,23% 120 2,81%
119 4 s/d 6 Tahun 205 4,80% 108 2,53% 97 2,27%
120 60 s/d 150 Tahun 579 13,55% 290 6,79% 289 6,76%
121 0 s/d 3 Tahun 152 3,56% 88 2,06% 64 1,50%
122 0 s/d 2 Tahun 99 2,32% 58 1,36% 41 0,96%
123 7 s/d 12 Tahun 431 10,09% 214 5,01% 217 5,08%
124 13 s/d 15 Tahun 206 4,82% 104 2,43% 102 2,39%
125 16 s/d 18 Tahun 186 4,35% 102 2,39% 84 1,97%
126 19 s/d 59 Tahun 2514 58,83% 1258 29,44% 1256 29,39%
127 59 s/d 200 Tahun 626 14,65% 312 7,30% 314 7,35%
128 58 s/d 150 Tahun 670 15,68% 331 7,75% 339 7,93%
129 19 s/d 58 Tahun 2467 57,73% 1236 28,93% 1231 28,81%
130 0 s/d 4 Tahun 211 4,94% 124 2,90% 87 2,04%
131 5 s/d 9 Tahun 340 7,96% 166 3,88% 174 4,07%
132 10 s/d 14 Tahun 374 8,75% 188 4,40% 186 4,35%
133 15 s/d 59 Tahun 2769 64,80% 1396 32,67% 1373 32,13%
134 13 s/d 15 Tahun 206 4,82% 104 2,43% 102 2,39%
135 16 s/d 18 Tahun 186 4,35% 102 2,39% 84 1,97%
136 60 s/d 100 Tahun 579 13,55% 290 6,79% 289 6,76%
137 17 s/d 49 Tahun 2125 49,73% 1067 24,97% 1058 24,76%
138 6 s/d 13 Tahun 570 13,34% 286 6,69% 284 6,65%
139 70 s/d 100 Tahun 194 4,54% 92 2,15% 102 2,39%
140 3 s/d 6 Tahun 258 6,04% 138 3,23% 120 2,81%
141 7 s/d 15 Tahun 637 14,91% 318 7,44% 319 7,47%
142 1 s/d 14 Tahun 902 21,11% 466 10,91% 436 10,20%
JUMLAH 51827 1212,89% 26271 614,81% 25556 598,08%
BELUM MENGISI -47554 -1112,89% -24107 -564,17% -23447 -548,72%
TOTAL 4273 100,00% 2164 50,64% 2109 49,36%

Diperbarui pada : 22 April 2025